ホテルご予約 国内ホテル
 
成田空港周辺  |  栄田空港周辺  |  迅宿トリヂ  |  横浜トリヂ  |  京都
 
ホテルご予約:世界各国のホテルを手配出来ます。料金等のお問い合わせは、電話又は、電子メールにて承っております。
(料金は、部屋のタイプや、シーズンにより異なります。)
 

Shibuya Tel: 03-5456-5677
E-MAIL SHIBUYA

Yokosuka Tel: 046-820-1180
E-MAIL YOKOSUKA
 
成田空港周辺
都市 6月 7月 8月 9月 10月 11月
ホリデーイン東武成田(S) ¥7,900~ ¥7,900~ ¥7,900~ ¥7,900~ ¥7,900~ ¥7,900~
成田エクセルホテル東急(S) ¥8,900~ ¥8,900~ ¥8,900~ ¥8,900~ ¥8,900~ ¥8,900~
クラウンプラザ成田(S) ¥9,400~ ¥9,400~ ¥9,400~ ¥9,400~ ¥9,400~ ¥9,400~
成田ポートホテル(S) ¥6,700~ ¥6,700~ ¥6,700~ ¥6,700~ ¥6,700~ ¥6,700~
エアポートハウス(S) ¥6,600~ ¥6,600~ ¥6,600~ ¥6,600~ ¥6,600~ ¥6,600~
ホテル日光成田(S) ¥9,700~ ¥9,700~ ¥9,700~ ¥9,700~ ¥9,700~ ¥9,700~
ヒルトン成田(S) ¥11,500~ ¥11,500~ ¥11,500~ ¥11,500~ ¥11,500~ ¥11,500~
[ top ]
羽田空港周辺
都市 6月 7月 8月 9月 10月 11月
羽田エクセルホテル東急(S) ¥18,100~ ¥18,100~ ¥18,100~ ¥18,100~ ¥18,100~ ¥18,100~
ホテルJALシティー羽田(S) ¥12,600~ ¥12,600~ ¥12,600~ ¥12,600~ ¥12,600~ ¥12,600~
大森東急イン(S) ¥11,000~ ¥11,000~ ¥11,000~ ¥11,000~ ¥11,000~ ¥11,000~
サンルートパティオ大森(S) ¥8,600~ ¥8,600~ ¥8,600~ ¥8,600~ ¥8,600~ ¥8,600~
チサンホテル浜松町(S) ¥10,500~ ¥10,500~ ¥10,500~ ¥10,500~ ¥10,500~ ¥10,500~
タカナワ東武ホテル(S) ¥10,800~ ¥10,800~ ¥10,800~ ¥10,800~ ¥10,800~ ¥10,800~
三井ガーデンホテル鎌田(S) ¥11,200~ ¥11,200~ ¥11,200~ ¥11,200~ ¥11,200~ ¥11,200~
サンルート品川(S) ¥10,000~ ¥10,000~ ¥10,000~ ¥10,000~ ¥10,000~ ¥10,000~
[ top ]
新宿エリア
都市 6月 7月 8月 9月 10月 11月
新宿ワシントンホテル(S) ¥11,700~ ¥11,700~ ¥11,700~ ¥11,700~ ¥11,700~ ¥11,700~
スターホテル東京(S) ¥10,100~ ¥10,100~ ¥10,100~ ¥10,100~ ¥10,100~ ¥10,100~
新宿プリンスホテル(S) ¥14,300~ ¥14,300~ ¥14,300~ ¥14,300~ ¥14,300~ ¥14,300~
ヒルトンホテル(S) ¥25,900~ ¥25,900~ ¥25,900~ ¥25,900~ ¥25,900~ ¥25,900~
ホテルニューシティー新宿(S) ¥9,400~ ¥9,400~ ¥9,400~ ¥9,400~ ¥9,400~ ¥9,400~
ホテルリステル新宿(S) ¥9,800~ ¥9,800~ ¥9,800~ ¥9,800~ ¥9,800~ ¥9,800~
[ top ]
横浜エリア
都市 6月 7月 8月 9月 10月 11月
ブリーズベイホテル(S) ¥10,500~ ¥10,500~ ¥10,500~ ¥10,500~ ¥10,500~ ¥10,500~
新横浜プリンスホテル(S) ¥9,900~ ¥9,900~ ¥9,900~ ¥9,900~ ¥9,900~ ¥9,900~
スターホテル横浜(S) ¥7,700~ ¥7,700~ ¥7,700~ ¥7,700~ ¥7,700~ ¥7,700~
横浜エクセルホテル東急(S) ¥10,800~ ¥10,800~ ¥10,800~ ¥10,800~ ¥10,800~ ¥10,800~
[ top ]
京都
都市 6月 7月 8月 9月 10月 11月
京都タワーホテル(S) ¥10,400~ ¥10,400~ ¥10,400~ ¥10,400~ ¥10,400~ ¥10,400~
グランドプリンスホテル京都(S) ¥11,100~ ¥11,100~ ¥11,100~ ¥11,100~ ¥11,100~ ¥11,100~
京都セントラルインホテル(S) ¥8,400~ ¥8,400~ ¥8,400~ ¥8,400~ ¥8,400~ ¥8,400~
ホテルアルファ京都(S) ¥7,100~ ¥7,100~ ¥7,100~ ¥7,100~ ¥7,100~ ¥7,100~
カラスマ京都ホテル(S) ¥12,500~ ¥12,500~ ¥12,500~ ¥12,500~ ¥12,500~ ¥12,500~
[ top ]
旅行代金は旅行日と空席状況によって変わります。
取消料、変更料がかかりますので、予約の詳細をご確認ください。
空港税、燃油サーチャージ、送料、その他手数料は航空券代に含まれてませんので、予約時にご確認ください。
すべての料金は日本円の表記になります。
直行便 = (D) 片道 = (O/W) 予約期限X日前 = (APX)
シングル = (S) ツイン = (T) トリプル = (TP)
   
Copyright© 1997-2016 エアーネット株式会社 (エアーネットトラベル) All Right Reserved.
東京都知事登録番号3-4421号